![]() Audi A1 |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| A1 1.2 TFSI | 86 HP | 120 HP | 160 NM | 200 NM |
| A1 1.4 TFSI | 122 HP | 150 HP | 200 NM | 250 NM |
| A1 1.4 TFSI | 185 HP | 210 HP | 250 NM | 300 NM |
![]() Audi A3 (8P) |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| A3 1.6 | 102 HP | 110 HP | 145 NM | 157 NM |
| A3 1.6 FSI | 115 HP | 125 HP | 155 NM | 167 NM |
| A3 1.4 TFSI | 125 HP | 166 HP | 200 NM | 267 NM |
| A3 1.9 TDI | 105 HP | 163 HP | 250 NM | 388 NM |
| A3 2.0 TDI | 140 HP | 184 HP | 320 NM | 429 NM |
| A3 2.0 TDI | 170 HP | 210 HP | 350 NM | 430 NM |
| A3 2.0 FSI | 150 HP | 164 HP | 200 NM | 220 NM |
| A3 1.8 TFSI | 160 HP | 210 HP | 250 NM | 350 NM |
| A3 3.2 V6 | 250 HP | 268 HP | 320 NM | 345 NM |
| S3 2.0 TFSI | 255 HP | 357 HP | 330 NM | 531 NM |
![]() Audi A4 (B8) |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| A4 1.8 TFSI | 120 HP | 210 HP | 230 NM | 337 NM |
| A4 1.8 TFSI | 160 HP | 210 HP | 250 NM | 350 NM |
| A4 2.0 TDI | 143 HP | 175 HP | 320 NM | 395 NM |
| A4 2.7 TDI | 190 HP | 230 HP | 400 NM | 480 NM |
| A4 3.0 TDI | 240 HP | 270 HP | 500 NM | 590 NM |
| A4 2.0 TFSI | 211 HP | 274 HP | 280 NM | 380 NM |
| A4 3.2 FSI | 265 HP | 280 HP | 330 NM | 360 NM |
| S4 3.0 TFSI | 333 HP | 400 HP | 440 NM | 520 NM |
![]() Audi A5 |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| A5 1.8 TFSI | 160 HP | 210 HP | 250 NM | 350 NM |
| A5 2.7 TDI | 190 HP | 230 HP | 400 NM | 480 NM |
| A5 3.0 TDI | 240 HP | 270 HP | 500 NM | 590 NM |
| A5 2.0 TFSI | 211 HP | 274 HP | 280 NM | 380 NM |
| A5 3.2 FSI | 265 HP | 280 HP | 330 NM | 360 NM |
![]() Audi A6 (C6) |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| A6 2.0 TDI | 140 HP | 184 HP | 320 NM | 429 NM |
| A6 2.0 TDI | 170 HP | 210 HP | 350 NM | 430 NM |
| A6 2.7 TDI | 190 HP | 230 HP | 400 NM | 480 NM |
| A6 3.0 TDI | 240 HP | 270 HP | 500 NM | 590 NM |
| A6 2.0 TFSI | 170 HP | 274 HP | 280 NM | 380 NM |
![]() Audi A7 |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| A7 3.0 TDI | 245 HP | 300 HP | 500 NM | 600 NM |
| A7 3.0 TFSI | 300 HP | 360 HP | 440 NM | 600 NM |
![]() Audi A8 |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| A8 3.0 TDI | 250 HP | 300 HP | 550 NM | 650 NM |
| A8 3.0 TFSI | 290 HP | 350 HP | 420 NM | 550 NM |
| A8 4.2 FSI | 372 HP | 400 HP | 445 NM | 480 NM |
| A8 4.2 TDI | 350 HP | 420 HP | 800 NM | 900 NM |
![]() Audi Q3 |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Q3 2.0 TDI | 170 HP | 210 HP | 380 NM | 450 NM |
![]() Audi Q5 |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Q5 2.0 TDI | 170 HP | 210 HP | 350 NM | 430 NM |
| Q5 2.0 TFSI | 211 HP | 270 HP | 350 NM | 450 NM |
| Q5 3.0 TDI | 240 HP | 270 HP | 500 NM | 590 NM |
![]() Audi Q7 |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Q7 3.0 TDI | 233 HP | 265 HP | 500 NM | 570 NM |
| Q7 3.0 TDI | 240 HP | 270 HP | 550 NM | 650 NM |
| Q7 6.0 V12 TDI | 500 HP | 570 HP | 1000 NM | 1200 NM |
![]() Audi TT (8J) |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| TT 1.8 TFSI | 160 HP | 210 HP | 250 NM | 350 NM |
| TT 2.0 TDI | 170 HP | 210 HP | 350 NM | 430 NM |
| TT 2.0 TFSI | 200 HP | 274 HP | 280 NM | 380 NM |
| TT 3.2 V6 | 250 HP | 268 HP | 320 NM | 345 NM |
| TT 2.0 TFSI | 272 HP | 345 HP | 350 NM | 440 NM |
![]() Audi R8 |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| R8 4.2 FSI | 430 HP | 460 HP | 430 NM | 470 NM |
| R8 5.2 FSI | 525 HP | 560 HP | 530 NM | 570 NM |
![]() Audi A3 (8L) |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| A3 1.6 | 101 HP | 110 HP | 145 NM | 157 NM |
| A3 1.8 | 125 HP | 138 HP | 170 NM | 188 NM |
| A3 1.8 T | 150 HP | 194 HP | 210 NM | 287 NM |
| A3 1.8 T | 180 HP | 211 HP | 235 NM | 300 NM |
| A3 1.9 TDI | 90 HP | 137 HP | 210 NM | 309 NM |
| A3 1.9 TDI | 110 HP | 138 HP | 235 NM | 297 NM |
| A3 1.9 TDI | 130 HP | 175 HP | 310 NM | 400 NM |
| S3 1.8 T | 210 HP | 238 HP | 270 NM | 340 NM |
| S3 1.8 T | 225 HP | 261 HP | 280 NM | 374 NM |
![]() Audi A4 (B5) |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| A4 1.6 | 101 HP | 110 HP | 145 NM | 157 NM |
| A4 1.8 | 125 HP | 138 HP | 170 NM | 188 NM |
| A4 1.8 T | 150 HP | 194 HP | 210 NM | 287 NM |
| A4 1.8 T | 180 HP | 211 HP | 235 NM | 300 NM |
| A4 1.9 TDI | 90 HP | 137 HP | 210 NM | 309 NM |
| A4 1.9 TDI | 110 HP | 138 HP | 235 NM | 297 NM |
| A4 1.9 TDI | 115 HP | 145 HP | 285 NM | 360 NM |
| A4 2.5 V6 TDI | 150 HP | 185 HP | 310 NM | 410 NM |
![]() Audi A4 (B6) |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| A4 1.6 | 102 HP | 110 HP | 148 NM | 157 NM |
| A4 1.6 FSI | 115 HP | 125 HP | 155 NM | 167 NM |
| A4 1.8 T | 150 HP | 194 HP | 210 NM | 287 NM |
| A4 1.8 T | 163 HP | 204 HP | 225 NM | 337 NM |
| A4 1.9 TDI | 130 HP | 175 HP | 310 NM | 400 NM |
| A4 2.5 V6 TDI | 150 HP | 185 HP | 310 NM | 410 NM |
![]() Audi A4 (B7) |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| A4 1.6 | 102 HP | 110 HP | 148 NM | 157 NM |
| A4 1.8 T | 163 HP | 204 HP | 225 NM | 337 NM |
| A4 2.0 TDI | 140 HP | 184 HP | 320 NM | 429 NM |
| A4 2.0 TDI | 170 HP | 210 HP | 350 NM | 430 NM |
| A4 3.0 TDI | 233 HP | 265 HP | 450 NM | 520 NM |
| A4 2.0 TFSI | 200 HP | 274 HP | 280 NM | 380 NM |
![]() Audi A6 (C5) |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| A6 1.8 | 125 HP | 138 HP | 170 NM | 188 NM |
| A6 1.8 T | 150 HP | 194 HP | 210 NM | 287 NM |
| A6 1.9 TDI | 110 HP | 138 HP | 235 NM | 297 NM |
| A6 1.9 TDI | 130 HP | 175 HP | 310 NM | 400 NM |
| A6 2.5 V6 TDI | 150 HP | 185 HP | 310 NM | 410 NM |
![]() Audi TT (8N) |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| TT 1.8 T | 150 HP | 194 HP | 210 NM | 287 NM |
| TT 1.8 T | 163 HP | 204 HP | 225 NM | 337 NM |
| TT 1.8 T | 180 HP | 212 HP | 235 NM | 295 NM |
| TT 1.8 T | 225 HP | 261 HP | 280 NM | 374 NM |
| A4 3.0 TDI | 240 HP | 270 HP | 500 NM | 590 NM |
| TT 3.2 V6 | 250 HP | 268 HP | 320 NM | 345 NM |























































