![]() VW Polo |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Polo 1.4 | 85 HP | 95 HP | 132 NM | 145 NM |
| Polo GTI 1.4 TSI DSG | 180 HP | 210 HP | 250 NM | 360 NM |
![]() VW Golf VI |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Golf VI 1.6 | 102 HP | 110 HP | 145 NM | 157 NM |
| Golf VI 1.4 TSI | 122 HP | 166 HP | 200 NM | 267 NM |
| Golf VI 1.4 TSI | 160 HP | 210 HP | 240 NM | 300 NM |
| Golf R 2.0 TSI | 255 HP | 357 HP | 330 NM | 531 NM |
![]() VW Scirocco |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Scirocco 1.4 TSI | 122 HP | 166 HP | 200 NM | 267 NM |
| Scirocco 1.4 TSI | 160 HP | 210 HP | 240 NM | 300 NM |
| Scirocco 2.0 TSI | 210 HP | 270 HP | 280 NM | 350 NM |
| Scirocco R 2.0 TSI | 255 HP | 357 HP | 330 NM | 531 NM |
![]() VW EOS |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| EOS 1.6 FSI | 115 HP | 125 HP | 155 NM | 167 NM |
| EOS 1.4 TSI | 122 HP | 166 HP | 200 NM | 267 NM |
| EOS 2.0 FSI | 150 HP | 164 HP | 200 NM | 220 NM |
| EOS 2.0 TDI | 140 HP | 184 HP | 320 NM | 429 NM |
| EOS 2.0 TFSI | 200 HP | 274 HP | 280 NM | 380 NM |
![]() VW Jetta |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Jetta 1.2 TSI | 105 HP | 130 HP | 175 NM | 210 NM |
![]() VW Tiguan |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Tiguan 1.4 TSI | 150 HP | 210 HP | 240 NM | 300 NM |
| Tiguan 2.0 TDI | 140 HP | 170 HP | 320 NM | 400 NM |
![]() VW Passat |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Passat 1.4 TSI | 122 HP | 166 HP | 200 NM | 267 NM |
| Passat 2.0 TDI | 140 HP | 170 HP | 320 NM | 400 NM |
![]() VW Passat CC |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Passat CC 1.8 TFSI | 160 HP | 210 HP | 250 NM | 350 NM |
| Passat CC 2.0 TDI | 140 HP | 184 HP | 320 NM | 429 NM |
| Passat CC 2.0 TDI | 170 HP | 210 HP | 350 NM | 430 NM |
| Passat CC 2.0 TSI | 200 HP | 274 HP | 280 NM | 380 NM |
![]() VW Touareg |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Touareg 3.0 V6 TDI | 240 HP | 270 HP | 550 NM | 650 NM |
![]() VW Polo |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Polo 1.4 TDI | 75 HP | 110 HP | 195 NM | 250 NM |
| Polo 1.4 | 75 HP | 85 HP | 126 NM | 140 NM |
| Polo 1.4 | 101 HP | 120 HP | 126 NM | 145 NM |
![]() VW Golf |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Golf GTI | 150 HP | 160 HP | 175 NM | 190 NM |
| Golf 1.9 TDI | 90 HP | 137 HP | 210 NM | 309 NM |
| Golf 1.9 TDI | 110 HP | 138 HP | 235 NM | 297 NM |
![]() VW Golf |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Golf 1.6 | 101 HP | 110 HP | 145 NM | 157 NM |
| Golf 1.8 | 125 HP | 138 HP | 170 NM | 188 NM |
| Golf GTI 1.8 T | 150 HP | 194 HP | 210 NM | 287 NM |
| Golf GTI 1.8 T | 180 HP | 211 HP | 235 NM | 300 NM |
| Golf 1.9 TDI | 90 HP | 137 HP | 210 NM | 309 NM |
| Golf 1.9 TDI | 110 HP | 138 HP | 235 NM | 297 NM |
| Golf 1.9 TDI | 130 HP | 175 HP | 310 NM | 400 NM |
| Golf 1.9 TDI | 150 HP | 210 HP | 330 NM | 430 NM |
![]() VW Golf V |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Golf V 1.6 | 102 HP | 110 HP | 145 NM | 157 NM |
| Golf V 1.6 FSI | 115 HP | 125 HP | 155 NM | 167 NM |
| Golf V 1.4 TSI | 140 HP | 210 HP | 240 NM | 300 NM |
| Golf V GT 1.4 TSI | 170 HP | 210 HP | 240 NM | 300 NM |
| Golf V 1.9 TDI | 105 HP | 163 HP | 250 NM | 388 NM |
| Golf V 2.0 TDI | 140 HP | 184 HP | 320 NM | 429 NM |
| Golf V 2.0 TDI | 170 HP | 210 HP | 350 NM | 430 NM |
| Golf V 2.0 FSI | 150 HP | 164 HP | 200 NM | 220 NM |
| Golf V GTI | 200 HP | 274 HP | 280 NM | 380 NM |
| Golf V R32 3.2 V6 | 250 HP | 268 HP | 320 NM | 345 NM |
![]() VW Bora |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Bora 1.6 | 101 HP | 110 HP | 145 NM | 157 NM |
| Bora 1.8 | 125 HP | 138 HP | 170 NM | 188 NM |
| Bora 1.8 T | 150 HP | 194 HP | 210 NM | 287 NM |
| Bora 1.9 TDI | 90 HP | 137 HP | 210 NM | 309 NM |
| Bora 1.9 TDI | 110 HP | 138 HP | 235 NM | 297 NM |
| Bora 1.9 TDI | 130 HP | 175 HP | 310 NM | 400 NM |
| Bora 1.9 TDI | 150 HP | 210 HP | 330 NM | 430 NM |
![]() VW Jetta |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Jetta 1.6 | 102 HP | 110 HP | 145 NM | 157 NM |
| Jetta 1.6 FSI | 115 HP | 125 HP | 155 NM | 167 NM |
| Jetta 1.4 TSI | 122 HP | 166 HP | 200 NM | 267 NM |
| Jetta 1.4 TSI | 140 HP | 210 HP | 240 NM | 300 NM |
| Jetta 1.4 TSI | 160 HP | 210 HP | 240 NM | 300 NM |
| Jetta 1.4 TSI | 170 HP | 210 HP | 240 NM | 300 NM |
| Jetta 1.9 TDI | 105 HP | 163 HP | 250 NM | 388 NM |
| Jetta 2.0 TDI | 140 HP | 184 HP | 320 NM | 429 NM |
| Jetta 2.0 TDI | 170 HP | 210 HP | 350 NM | 430 NM |
| Jetta 2.0 FSI | 150 HP | 164 HP | 200 NM | 220 NM |
| Jetta 2.0 TFSI | 200 HP | 274 HP | 280 NM | 380 NM |
![]() VW Passat |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Passat 1.8 | 125 HP | 138 HP | 170 NM | 188 NM |
| Passat 1.8 T | 150 HP | 194 HP | 210 NM | 287 NM |
| Passat 1.8 T | 180 HP | 211 HP | 235 NM | 300 NM |
| Passat 1.9 TDI | 90 HP | 137 HP | 210 NM | 309 NM |
| Passat 1.9 TDI | 110 HP | 138 HP | 235 NM | 297 NM |
| Passat 1.9 TDI | 115 HP | 145 HP | 285 NM | 360 NM |
| Passat 2.5 V6 TDI | 150 HP | 185 HP | 310 NM | 410 NM |
![]() VW Passat |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Passat 1.6 | 102 HP | 110 HP | 148 NM | 157 NM |
| Passat 1.8 T | 150 HP | 194 HP | 210 NM | 287 NM |
| Passat 1.8 T | 163 HP | 204 HP | 225 NM | 337 NM |
| Passat 1.9 TDI | 130 HP | 175 HP | 310 NM | 400 NM |
| Passat 2.5 V6 TDI | 150 HP | 185 HP | 310 NM | 410 NM |
![]() VW Passat |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Passat 1.6 | 102 HP | 110 HP | 145 NM | 157 NM |
| Passat 1.6 FSI | 115 HP | 125 HP | 155 NM | 167 NM |
| Passat 1.4 TSI | 122 HP | 166 HP | 200 NM | 267 NM |
| Passat 2.0 FSI | 150 HP | 164 HP | 200 NM | 220 NM |
| Passat 1.8 TFSI | 160 HP | 210 HP | 250 NM | 350 NM |
| Passat 2.0 TDI | 140 HP | 184 HP | 320 NM | 429 NM |
| Passat 2.0 TDI | 170 HP | 210 HP | 350 NM | 430 NM |
| Passat 2.0 TFSI | 200 HP | 274 HP | 280 NM | 380 NM |
![]() VW Caddy |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Caddy 1.9 TDI | 105 HP | 163 HP | 250 NM | 388 NM |
![]() VW Transporter (T4) |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Transporter 2.5 TDI | 88 HP | 120 HP | 195 NM | 240 NM |
| Transporter 2.5 TDI | 102 HP | 135 HP | 250 NM | 305 NM |
| Transporter 2.5 TDI | 150 HP | 182 HP | 295 NM | 352 NM |
![]() VW Transporter (T5) |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Transporter 1.9 TDI | 86 HP | 120 HP | 200 NM | 260 NM |
| Transporter 1.9 TDI | 105 HP | 163 HP | 250 NM | 388 NM |
| Transporter 2.5 TDI | 130 HP | 194 HP | 340 NM | 462 NM |
| Transporter 2.5 TDI | 174 HP | 230 HP | 400 NM | 520 NM |
![]() VW Transporter (T6) |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Transporter 2.0 TDI | 102 HP | 140 HP | 250 NM | 320 NM |
| Transporter 2.0 TDI | 140 HP | 180 HP | 340 NM | 400 NM |
| Transporter 2.0 BiTDI | 180 HP | 230 HP | 400 NM | 500 NM |
![]() VW Volt |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Volt 2.5 TDI | 82 HP | 120 HP | 250 NM | 320 NM |
| Volt 2.5 TDI | 102 HP | 135 HP | 250 NM | 320 NM |
![]() VW Crafter |
||||
| Standart | BoostER | Standart | BoostER | |
| Crafter 2.5 TDI | 109 HP | 140 HP | 280 NM | 350 NM |
| Crafter 2.5 TDI | 136 HP | 180 HP | 300 NM | 380 NM |
| Crafter 2.8 TDI | 163 HP | 200 HP | 350 NM | 450 NM |





























































